进口数控机床专用变压器,380v转200v由浙权(上海)电器设备制造有限公司提供,火花机变压器、380/220变压器,日本设备专用变压器,三相干式变压器380/200v,SZG及SGB是低压干式变压器,其中SZG/SG为线绕,SCB为箔绕。按相数可分为:单相、三相;按功能可分为:隔离、自藕。主要用作交流电源电压变换、负载与电源隔离,适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转化的电器设备,均可使用本产品。设计的电压等级为1000V以下,频率为50Hz或者60Hz。耐温等级主要有B级(130℃)、F级(155℃)、H级(180℃),可根据要求订制。我厂常规产品为B级绝缘。
力威变压器主要产品电压等级为:输入:三相 480V、440V、420V、400V、380V、360V;输出:三相 220V、208V、200V、190V、173V、120V、110V、100V;单相 220V、200V、127V、120V、110V、100V、36V、24V等。如需特殊电压规格请与我厂联系订做。 箱体正面仪表,常规产品为:电源指示灯、输入电压表、输出电流表、输出电压表。通常,容量为 60KVA 自藕及以下或 25KVA 隔离及以下时,箱体为脚轮设计;大于此容量时,考虑载重,箱体底部一般为槽钢。
规格参数:
表1:三相干式自耦变压器(常规)
型号 容量(KVA) 输入电压(V) 输出电压(V) 额定电流(A) 外形尺寸(长宽高mm) 重量(kg)
SZG-2 2 380 220 5 340*420*350 28
SZG-3 3 380 220 8 340*420*350 35
SZG-5 5 380 220 13 340*420*350 50
SZG-10 10 380 220 26 500*400*600 75
SZG-15 15 380 220 39 500*400*600 85
SZG-20 20 380 220 52 600*500*620 115
SZG-30 30 380 220 78 600*500*620 125
SZG-40 40 380 220 105 600*500*620 135
SZG-50 50 380 220 131 600*500*620 150
SZG-60 60 380 220 157 600*500*620 170
SZG-80 80 380 220 210 720*560*800 210
SZG-100 100 380 220 262 720*560*800 230
SZG-120 120 380 220 315 720*560*800 270
SZG-150 150 380 220 393 720*560*800 300
SCB-200 200 380 220 524 880*680*980 390
SCB-250 250 380 220 656 880*680*980 440
SCB-300 300 380 220 787 880*680*980 480
SCB-400 400 380 220 1049 1180*880*1280 700
SCB-500 500 380 220 1312 1180*880*1280 850
SCB-600 600 380 220 1574 1280*950*1600 950
SCB-800 800 380 220 2099 1280*950*1600 1200
SCB-1000 1000 380 220 2624 1400*1100*1800 1400
SCB-1250 1250 380 220 3280 1400*1100*1800 1700
SCB-1600 1600 380 220 4199 1500*1200*1900 2000
表2:三相干式隔离变压器(常规)
型号 容量(KVA) 输入电压(V) 输出电压(V) 额定电流(A) 外形尺寸(长宽高mm) 重量(kg)
SG-2 2 380 220 5 340*420*350 50
SG-3 3 380 220 8 500*400*600 70
SG-5 5 380 220 13 500*400*600 85
SG-10 10 380 220 26 600*500*620 120
SG-15 15 380 220 39 600*500*620 135
SG-20 20 380 220 52 600*500*620 150
SG-30 30 380 220 78 720*560*800 180
SG-40 40 380 220 105 720*560*800 220
SG-50 50 380 220 131 720*560*800 260
SG-60 60 380 220 157 720*560*800 300
SG-80 80 380 220 210 880*680*980 370
SG-100 100 380 220 262 880*680*980 410
SG-120 120 380 220 315 880*680*980 480
SG-150 150 380 220 393 1180*880*1280 620
SGB-200 200 380 220 524 1180*880*1280 750
SGB-250 250 380 220 656 1180*880*1280 900
SGB-300 300 380 220 787 1280*950*1600 1100
SGB-400 400 380 220 1049 1280*950*1600 1300
SGB-500 500 380 220 1312 1400*1100*1800 1600
SGB-600 600 380 220 1574 1400*1100*1800 1800
SGB-800 800 380 220 2099 1500*1200*1900 2200
SGB-1000 1000 380 220 2624 1500*1200*1900 2500
SGB-1250 1250 380 220 3280 1600*1300*2000 3000
SGB-1600 1600 380 220 4199 1800*1500*2100 3800
技术参数:输入电压:常规额定(可根椐用户要求订做)输出电压:常规额定(可根椐用户要求订做)额定工作频率:50Hz(也可为60Hz )抗电强度:2.5KV / 60s绝缘电阻:> 100MΩ/ DC500V绝缘等级:B级,温升< 80℃(也可为F、H级)冷确方式:自冷加风冷接线方式:自藕:Y型隔离:△/Y型(也可根据用户要求订做)
相关推荐
-
2022-11-25
-
2022-11-25
-
2022-11-17
-
2022-11-17
-
2022-11-10
-
2022-11-10